hotel.info, nieodpłatny serwis internetowych rezerwacji hotelowych, skupiający ponad 210 000 tysięcy hoteli na całym świecie, postanowił przeanalizować zachowanie swoich klientów firmowych w roku 2009, właśnie pod kątem schematów zachowań związanych z rezerwacjami. Uwzględniając preferencje osób podróżujących służbowo, dla których ważny jest stosunek jakości do ceny oraz wynikająca z tego tendencja do wybierania hoteli o średnim i podwyższonym standardzie, rozpatrywaliśmy w naszych badaniach hotele 2-, 3- i 4-gwiazdkowe.
Europejskie zestawienie Top 15 dla hoteli 2-4-gwiazdkowych, najczęściej rezerwowanych przez podróżujących służbowo:
Nazwa | Ocena | Miejscowość | Gwiazdki |
Hotel Schild | 8,7 | Wiedeń | 4.0 |
AC Hotel Porto | 8,7 | Oporto | 4 |
Airport-Hotel Budapest | 8,4 | Vecses (Węgry) | 4 |
Crowne Plaza Hotel | 8,4 | Helsinki | 4 |
Courtyard by Marriott Colombes | 8,3 | Colombes (Francja) | 4.0 |
RAMADA PLAZA Basel Hotel & Conference Center | 8,3 | Basel | 4.0 |
Hilton London Tower Bridge | 8,2 | Londyn | 4.0 |
AC Hotel Zizur Mayor | 8,1 | Zitur Mayor (Hiszpania) | 4 |
Hotel Jan III Sobieski | 8,1 | Warszawa | 4 |
Le Boutique Hotel Moxa | 8,1 | Bukareszt | 4 |
Central Hotel Forum | 8,1 | Sofia | 4 |
Holiday Inn Stuttgart | 8,0 | Stuttgart | 4.0 |
Hilton Milan hotel | 8,0 | Milan | 4.0 |
Scandic Hotel Alvik | 8,0 | Sztokholm | 3 |
Movenpick Hotel Prag | 8,0 | Praga | 4 |
* Wskazówka na temat metody: dla najważniejszych krajów europejskich określono hotel, najczęściej rezerwowany przez ludzi biznesu. Zwycięzcy krajowi weszli do powyższego rankingu z uzyskaną oceną całkowitą (najwyższa możliwa ocena = 10,0).
Dodaj komentarz